E-Mail: 分機: 最高學歷: 專長: 實驗室: |
E-Mail: 分機: 最高學歷: 專長: 實驗室: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技部計畫 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計畫名稱 | 起始日期 | 結束日期 | 學年度 |
| 區域性有害物質之鑑識、風險評估與溝通管理模式的建立:以烏溪流域為例-水環境有害物質之風險評估、溝通與決策管理:以烏溪流域為例(III)* | 104/08/01 | 105/07/31 | 104 |
| 區域性有害物質之鑑識、風險評估與溝通管理模式的建立:以烏溪流域為例-水環境有害物質之風險評估、溝通與決策管理:以烏溪流域為例(II)* | 103/08/01 | 104/07/31 | 103 |
| 製作可回收磁性及活性碳金屬催化劑增進臭氧降解飲用水消毒副產物(3/3) | 102/08/01 | 103/07/31 | 102 |
| 區域性有害物質之鑑識、風險評估與溝通管理模式的建立:以烏溪流域為例-水環境有害物質之風險評估、溝通與決策管理:以烏溪流域為例(I)* | 102/08/01 | 103/07/31 | 102 |
| 製作可回收磁性及活性碳金屬催化劑增進臭氧降解飲用水消毒副產物(2/3) | 101/08/01 | 103/07/31 | 101 |
| 製作可回收磁性及活性碳金屬催化劑增進臭氧降解飲用水消毒副產物(1/3) | 100/08/01 | 103/07/31 | 100 |
| 製作可回收磁性金屬催化劑催化臭氧反應並降低飲用水消毒副產物之機制* | 099/08/01 | 100/07/31 | 099 |
| 利用偵測氫氧自由基作為探討以高級氧化法降解飲用水消毒副產物之機制(3/3)* | 098/08/01 | 099/07/31 | 098 |
| 利用偵測氫氧自由基作為探討以高級氧化法降解飲用水消毒副產物之機制(2/3)* | 097/08/01 | 098/07/01 | 097 |
| 利用偵測氫氧自由基作為探討以高級氧化法降解飲用水消毒副產物之機制(1/3) | 096/08/01 | 099/07/31 | 096 |
| 探討同時硝化脫硝現象並建立即時控制策略於循序分批式薄膜反應槽(2/2) | 095/08/01 | 096/07/31 | 095 |
| 應用高速擷取設備輔助監測氧化水中有機物降低消毒副產物之技術(3/3) | 095/08/01 | 096/07/31 | 095 |
| 探討同時硝化脫硝現象並建立即時控制策略於循序分批式薄膜反應槽(1/2) | 094/08/01 | 095/07/31 | 094 |
| 應用高速擷取設備輔助監測氧化水中有機物降低消毒副產物之技術(2/3) | 094/08/01 | 095/07/31 | 094 |
| 利用循序批分式濾膜生物反應槽建立並模擬同時硝化脫硝之反應機制(I) | 093/08/01 | 094/07/31 | 093 |
| 應用高速擷取設備輔助監測氧化水中有機物降低消毒副產物之技術(1/3) | 093/08/01 | 094/07/31 | 093 |
| 應用高速擷取設備輔助監測氧化水中有機物降低消毒副產物之技術(I) | 092/08/01 | 093/07/31 | 092 |
| 利用化學平衡建立理論生物硝化脫硝控制技術 | 091/08/01 | 092/07/31 | 091 |
| 官能基在飲用水中生成消毒副產物之影響及控制技術探討(3/3) | 091/08/01 | 092/07/31 | 091 |
| 赴德考察環境工程研究及技術發展 | 090/09/01 | 090/11/30 | 090 |
| 官能基在飲用水中生成消毒副產物之影響及控制技術探討(2/3) | 090/08/01 | 091/07/31 | 090 |
| 發展Nernst equation用於監控硝化脫硝反應之研究 | 090/08/01 | 091/07/31 | 090 |
| 都市下水污泥再利用與資源化之整合型研究-子計畫三:應用物化方式加速廢棄污泥水解以回收有機成分之研究(III) | 089/08/01 | 090/07/31 | 089 |
| 官能基在飲用水中生成消毒副產物之影響及控制技術探討(1/3) | 089/08/01 | 090/07/31 | 089 |
