獎學金名稱 | 申請資格 | 時間 | 申請條件 | 金額(新台幣) | 名額 |
| 學士班優秀新生入學獎學金 | 大學部 | 符合獎勵資格之新生註冊後,由教務處提報名單 | 獎勵繁星推薦、個人申請及考試入學分發本校學士班學生 | 詳細請參考辦法 | 詳細請參考辦法 |
| 碩士班優秀新生入學獎學金 | 碩士班 | 符合獎勵資格之新生註冊後,由教務處提報名單 | 甄試及考試錄取並註冊就讀者,依系上公告 | 依系上公告 | 數名 |
| 碩士班優秀新生入學獎學金 | 本校五年一貫生 (含境外學生) | 符合獎勵資格之新生註冊後,由教務處提報名單 | 參加本校碩士班入學甄試及考試錄取並註冊入學者。 | 50,000 | 不限 |
| 博士班優秀新生入學獎學金 | 博士班(含境外學生) | 符合獎勵資格之新生註冊後,由教務處提報名單 | 甄試及考試入學之一般生(含逕行修讀博士學位一般生)。 境外學生若已獲得校外獎學金或本校外國學生獎助學金者,不得同時領取本獎學金。 | 第一、二學年獎學金 共10 萬元 | 依錄取名額 |
| 環境科學與工程學系研究生獎助學金 | 碩士班 | 每學期 | 碩士班一年級和二年級;博士班一年級至三年級 | 依學校公告 | 數名 |
| 路思義獎學金 | 大學部 | 每年3月 | 大四屆畢業班學生 | 依學校公告 | 每院至多1名 |
| 東海大學書卷獎獎學金 | 大學部 | 每年10月 | 在校生(不含延畢生)前學年學業成績平均達該班前二名者 | 依學校公告 | 每班2名 |
| 環境科學與工程學系書卷獎 | 大學部 碩士班 | 每學期 | 大學部學生學業平均達80分以上;碩士班成績優秀者(碩一年級必修課目) | 依系上公告 | 大學部不限;碩士班數名 |
| 學生學術研究成果獎學金 | 大學部 | 每學年第二學期開學後一個月內為原則 | 1.大學部:三、四年級 2.碩士班二年級學生,且未領過中興工程顧問獎學金 (碩士班一年級學生若為五年一貫生者視同為碩士班二年級) | 依學校公告 | 大學部1名、碩士班1名 |
| 黎明興技術顧問股份有限公司獎學金 | 大學部 | 依系上公告 | 大三、大四 | 30,000 | 1名 |
| 中興工程顧問社獎學金 | 碩士班 | 依系上公告 | 第一學期:碩士班二年級學生。 第二學期:碩士班一年級和二年級學生。 | 30,000 | 1名 |
| 中欣工程行獎學金 | 碩士班 | 依系上公告 | 依系上公告 | 依系上公告 | 依系上公告 |
| 惠民實業股份有限公司獎學金 | 碩士班 | 依系上公告 | 依系上公告 | 依系上公告 | 依系上公告 |
| 康淳科技股份有限公司獎學金 | 大學部 碩士班 | 依系上公告 | 依系上公告 | 依系上公告 | 依系上公告 |
※當年度獎學金依系上公告為主