屆數 | 西元(入學年) | 民國(入學年) | 學號 | 畢業學年(級) | 畢業西元 | 畢業民國(級) | 備註 |
第1屆 | 1981 | 70 | 70XXXX | 73 | 1985 | 74 | 環境科學系 |
第2屆 | 1982 | 71 | 71XXXX | 74 | 1986 | 75 |
|
第3屆 | 1983 | 72 | 72XXXX | 75 | 1987 | 76 |
|
第4屆 | 1984 | 73 | 73XXXX | 76 | 1988 | 77 |
|
第5屆 | 1985 | 74 | 74XXXX | 77 | 1989 | 78 |
|
第6屆 | 1986 | 75 | 75XXXX | 78 | 1990 | 79 |
|
第7屆 | 1987 | 76 | 76XXXX | 79 | 1991 | 80 |
|
第8屆 | 1988 | 77 | 77XXXX | 80 | 1992 | 81 |
|
第9屆 | 1989 | 78 | 78XXXX | 81 | 1993 | 82 |
|
第10屆 | 1990 | 79 | 79XXXX | 82 | 1994 | 83 |
|
第11屆 | 1991 | 80 | 80XXXX | 83 | 1995 | 84 |
|
第12屆 | 1992 | 81 | 81XXXX | 84 | 1996 | 85 | 開設環科研究所 |
第13屆 | 1993 | 82 | 82XXXX | 85 | 1997 | 86 |
|
第14屆 | 1994 | 83 | 83XXXX | 86 | 1998 | 87 |
|
第15屆 | 1995 | 84 | 84XXXX | 87 | 1999 | 88 |
|
第16屆 | 1996 | 85 | 85XXXX | 88 | 2000 | 89 |
|
第17屆 | 1997 | 86 | 86XXXX | 89 | 2001 | 90 |
|
第18屆 | 1998 | 87 | 87XXXX | 90 | 2002 | 91 |
|
第19屆 | 1999 | 88 | 88XXXX | 91 | 2003 | 92 |
|
第20屆 | 2000 | 89 | 89XXXX | 92 | 2004 | 93 |
|
第21屆 | 2001 | 90 | 90XXXX | 93 | 2005 | 94 |
|
第22屆 | 2002 | 91 | 91XXXX | 94 | 2006 | 95 |
|
第23屆 | 2003 | 92 | 92XXXX | 95 | 2007 | 96 |
|
第24屆 | 2004 | 93 | 93XXXX | 96 | 2008 | 97 |
|
第25屆 | 2005 | 94 | 94XXXX | 97 | 2009 | 98 | 環境科學與工程學系 |
第26屆 | 2006 | 95 | 95XXXX | 98 | 2010 | 99 | 增設博士班 |
第27屆 | 2007 | 96 | 96XXXX | 99 | 2011 | 100 | 改至工學院 |
第28屆 | 2008 | 97 | 97XXXX | 100 | 2012 | 101 |
|
第29屆 | 2009 | 98 | 98XXXX | 101 | 2013 | 102 |
|
第30屆 | 2010 | 99 | 99XXXX | 102 | 2014 | 103 |
|
第31屆 | 2011 | 100 | 100XXXX | 103 | 2015 | 104 |
|
第32屆 | 2012 | 101 | 101XXXX | 104 | 2016 | 105 |
|
第33屆 | 2013 | 102 | 102XXXX | 105 | 2017 | 106 |
|
第34屆 | 2014 | 103 | S03340XXX | 106 | 2018 | 107 | 改學號寫法 |
第35屆 | 2015 | 104 | S04340XXX | 107 | 2019 | 108 |
|
第36屆 | 2016 | 105 | S05340XXX | 108 | 2020 | 109 |
|
第37屆 | 2017 | 106 | S06340XXX | 109 | 2021 | 110 |
|
第38屆 | 2018 | 107 | S07340XXX | 110 | 2022 | 111 |
|
第39屆 | 2019 | 108 | S08340XXX | 111 | 2023 | 112 |
|
第40屆 | 2020 | 109 | S09340XXX | 112 | 2024 | 113 |
|
第41屆 | 2021 | 110 | S10340XXX | 113 | 2025 | 114 |
|
第42屆 | 2022 | 111 | S11340XXX | 114 | 2026 | 115 |
|
第43屆 | 2023 | 112 | S12340XXX | 115 | 2027 | 116 |
|
第44屆 | 2024 | 113 | S13340XXX | 116 | 2028 | 117 |
|
第45屆 | 2025 | 114 | S14340XXX | 117 | 2029 | 118 |
|
