e-mail : yulin@thu.edu.tw
魏玉麟 Wei, Yu-Ling
E-Mail:
yulin@thu.edu.tw
最高學歷:
美國 Pennsylvania State University 材料博士
重要經歷:
中華民國環境工程學會 理事暨再生資源工程委員會召集人
國科會工程處複審委員
SER 期刊editorial member
專長:
5+2資源循環技術研發(行政院政策:新材料與循環經濟)、重金屬原子八埃配位結構、燃燒與焚化、空氣污染控制
實驗室:
固體廢棄物實驗室
出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
---|---|---|---|---|
已接受 | 期刊論文 | Co-sintering oyster shell with hazardous steel fly ash and harbor sediment | 魏玉麟)*, Po-Jan Kuo, Yan-Zhi Yin, Yao-Ting Huang, Tai-Heng Chung, Xiang-Qi Xie | Construction and Building Materials (accepted). |
2017-12 | 期刊論文 | Effect of Calcium Compounds on Lightweight Aggregates Prepared by Firing a Mixture of Coal Fly Ash and Waste Glass | Yu-Ling Wei (魏玉麟)*, Shao-Hsian Cheng, Kun-Tein Ou, Po-Jan Kuo, Tai-Heng Chung, Xiang-Qi Xie | Ceramics International 43 (2017 Dec) 15573-15579. (SCI 2.986, 2/26 in Materials Science, Ceramics) |
2017-11 | 期刊論文 | Recycling Steel Wastewater Sludges as Raw Materials for Preparing Lightweight Aggregates | Yu-Ling Wei (魏玉麟)*, G. W. Ko | Journal of Cleaner Production 165(2017 Nov)905-916. (SCI 5.715, 17/229 in Environmental Science). |
2017--09 | 期刊論文 | Lithium recovery with LiTi2O4 ion-sieves | Y.-L. Wei (魏玉麟), and H. Paul Wang* | Marine Pollution Bulletin 124 (2017 Nov) 1106-1110. (SCI 3.146, 8/105 in Marine & Freshwater Biology) |
2017-07 | 期刊論文 | Stabilizing Cr species in incinerator fly ashes with/without kaolin addition through a firing process: a molecular study on heated Cr | Yu-Ling Wei (魏玉麟)*, Hsi-Chih Wang, Yen-Shiun Peng | Environmental Technology, 38(13-14) (2017 July) 1644-1649. (SCI 1.751, 122/229 in Environmental science) |
2016-10 | 期刊論文 | Determination of Total Cl in Incinerator Fly Ashes Utilized as Cement Raw Materials | Yu-Ling Wei (魏玉麟)*, Chi-Lung Cheng, | Construction and Building Materials, 124 (2016 Oct) 544-549. (SCI 3.169, 11/125 in Civil Engineering) |
2016-06 | 期刊論文 | Effect of Waste Glass Addition on Lightweight Aggregates Prepared from F-class Coal Fly Ash | Yu-Ling Wei (魏玉麟)*, Shao-Hsian Cheng, Guan-Wei Ko | Construction and Building Materials |
2015-09 | 期刊論文 | Photocatalytic reduction of CO2 with SiC recovered from silicon sludge wastes | 75. T.C. Yang, F.C. Chang, C.Y. Peng, H.P. Wang*, Y.L. Wei (魏玉麟) | Environmental Technology |
2015-09 | 期刊論文 | Preparation of potassium ferrate from spent steel pickling liquid | Yu-Ling Wei (魏玉麟)*, Yu-Shun Wang, Chia-Hung Liu | Metals |
2014-08 | 期刊論文 | Capacitance deionization of seawater effected by nano Ag and Ag@C on graphene | P.-F. Cai, C.-J. Su, W.-T. Chang, F.-C. Chang, C.-Y. Peng, I.-W. Sun, Y.-L. Wei, C.-J. Jou, H. Paul Wang | Marine Pollution Bulletin |
2014-08 | 期刊論文 | Detoxification of hazardous dust with marine sediment | Yu-Ling Wei,Chang-Yuan Lin, H. Paul Wang | Marine Pollution Bulletin |
2014-08 | 期刊論文 | Photocatalytic splitting of seawater effected by (Ni-ZnO)@C nanoreactors | T.-C. Yang, F.-C. Chang, H. Paul Wang*, Yu-Ling Wei, C.-J. Jou | Marine Pollution Bulletin |
2014-01 | 期刊論文 | Recycling steel-manufacturing slag and harbor sediment into construction materials | Yu-Ling Wei, Chang-Yuan Lin, Shao-Hsiang Cheng, H. Paul Wang | Journal of Hazardous Materials |
2013-11 | 期刊論文 | Tracking of arsenics during the thermal stabilization of an AsH3 scrubber sludge | Chang-Yu Liao, Fang-Chih Chang, H. Paul Wang, Yu-Ling Wei, and Chih-Ju G. Jou | Water Science & Technology |
2013-07 | 期刊論文 | H2 Fuels from Photocatalytic Splitting of Seawater Effected by Nano TiO2 Promoted with CuO and NiO | Anggiat Simamora, Fang-Chih Chang, H. Paul Wang, Y.-L. Wei, and Wei-Keng Lin | International Journal of Photoenergy |
年度 | 補助類別 | 學門分類 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費 (新台幣) |
---|---|---|---|---|---|
106 | 專題研究計畫(一般型研究計畫) | 環境工程 | 受重金屬嚴重汙染農地表土/底泥及電鍍汙泥資源化再利用技術開發之研究 | 計畫主持人 | 1,023,000 |
106 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 永續會 | 生質廢棄物再利用生成高附加價值材料及能源回收技術之研發-利用奈米觸媒將稻殼氣化之合成氣混合二氧化碳化學轉化生成甲醇及奈米碳材之研發 | 共同主持人 | 2,038,000 |
106 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 循環材料之高值化專案計畫 | 灰渣循環資材高值化技術開發與商業化 | 共同主持人 |
|
103 |
專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 環境工程 | 可調活性基奈米反應器應用於光催化還原 | 共同主持人 | 3,309,000 |
103-105 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫3年計畫) | 環境工程 | 由廢棄物回收製備六價鐵Fe(VI)及其應用於去除含高量毒性成份之有害廢棄物 | 計畫主持人 | 3,360,000 |
103 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 環境工程 | 可調活性基奈米反應器應用於光催化還原CO2 | 共同主持人 | 3,309,000 |
102 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 環境工程 |
煉鋼廠廢棄物全回收技術與應用 |
計畫主持人 | 1,081,000 |
101 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 節能減碳技術分項計畫-照明與電器-環境工程 | 高效率均熱板應用於LED照明系統之研發(2/2) | 共同主持人 | 4,666,000 |
099 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 環境工程 | 回收再利用鋼鐵業有毒廢棄物燒結成輕質骨材 | 計畫主持人 | 3,857,000 |
098 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 節能減碳技術分項計畫-照明與電器-環境工程 | 高效率均熱板應用於LED照明系統之研發 | 共同主持人 | 3,240,000 |
098 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 永續發展研究-工程技術 | 泥渣廢棄物處理轉換環境淨化資材之研究--泥渣廢棄物合成高效吸附功能複合材料之開發研究(I) | 共同主持人 | 1,069,000 |
098 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 環境工程 | 合成新穎式電解液及回收光電面板廢棄物應用於染料敏化太陽能電池 | 共同主持人 | 885,000 |
098 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 環境工程 | 產生不同發泡氣體之組成份在燒製輕質骨材時所實際扮演角色之研究 | 計畫主持人 | 1,228,000 |
098 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 永續發展研究-工程技術 | 泥渣廢棄物處理轉換環境淨化資材之研究--泥渣廢棄物衍生光分解功能性複合陶瓷材料之研究(I) | 計畫主持人 | 1,016,000 |